| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4.0 | 80 | 13 | 450 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 397 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 360 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 250 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4.0 | 100 | 13 | 450 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 397 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 360 грн/м2 |
| Вагонка сосна (,двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 250 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 4.0 | 100 | 13 | 410 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 320 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 310 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 220 грн/м2 |
| Вагонка сосна "СФЕРА" зрощена(б/с) | 4,0 | 70 | 13 | 520 грн/м2 |
| Дошка підлоги | 4.0 | 130 | 35 | 890 грн/м2 |
| Дошка підлоги | 4.0 | 115 | 20 | 695 грн/м2 |
| Дошка підлоги 2 сорт | 4.0 | 130 | 35 | 780 грн/м2 |
| Дошка терасна | 4.0 | 140 | 35 | 890 грн/м2 |
| Дошка палубна | 3.0 | 100 | 20 | 60 грн/м.п |
| Дошка палубна | 4.0 | 140 | 35 | - |
| Штахет | 1,2-1,5-2,0 | 110 | 17 | 14 грн м.п |
| Імітація (Фальш-брус) | 4.0 | 130 | 20 | 695 грн/м2 |
| Імітація бруса | 4.0 | 80 | 20 | - |
| Імітація (Фальш-брус) 2сорт | 4.0 | 130 | 20 | 630 грн/м2 |
| Блок-хаус | 4.0 | 130 | 35 | 890 грн/м2 |
| Блок-хаус (внутрішній, ж/с) | 4.0 | 80 | 20 | 695 грн/м2 |
| Блок-хаус (внутрішній, ж/с)2 сорт | 4.0 | 80 | 20 | 630 грн/м2 |
| Лиштва сосна зрощена. | 2.2 | 80 | - | 62 грн/м.п |
| Лиштва сфера сосна зрощений. | - | 65 | - | - грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощ. | 3-4 | 70 | - | 55 грн/м.п |
| Плінтус сосна масив | 3-4 | 50 | - | 42 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощений | 4,0 | 40 | - | 31 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощ. | 4 | 25 | - | 25 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощ.(Метелик) | 4 | 50 | - | 39 грн/м.п |
| Плінтус дуб зрощений | 2.2 | 80 | 15 | 66 грн/м.п |
| Плінтус дуб масив | 2.2 | 70 | 15 | 125 грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 20 | - | - грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 25 | - | 35 грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 35 | - | - грн/м.п |
| Рейка монтажна | - | 20 | 40 | 13 грн/м.п |
| Рейка монтажна | - | 17 | 40 | 10 грн/м.п |
| Брус струганий. | 4.0 | 16 | 30 | 18 грн/м.п |
| Брус струганий. | 4.0 | 20 | 40 | 24 грн/м.п |
| Брус струганий. | 4.0 | 20 | 50 | 30 грн/м.п |
| Брус струганий. | 3.0 | 25 | 40 | 30 грн/м.п |
| Брус струганий. | 4.0 | 25 | 50 | 37 грн/м.п |
| Брус струганий. | 4.0 | 35 | 40 | 42 грн/м.п |
| Брус струганий. | 3.0 | 30 | 50 | 45 грн/м.п |
| Удавана планка | - | 20 | 26 грн/м.п | |
| Удавана планка | - | 30 | 32 грн/м.п | |
| Удавана планка | - | 40 | 38 грн/м.п | |
| Удавана планка | - | 50 | 35 грн/м.п | |
| Кут зовнішній | 3 | 20 | 20 | 45 грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 30 | 30 | 49 грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 40 | 40 | 52 грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 45 | 45 | - грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 50 | 50 | 55 грн. м.п |
| Вагонка липа "А" сорт | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 1500 грн/м2 |
| Вагонка липа "Б" сорт | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 900 грн/м2 |
| Лежак липа | 1,7-3,0 | 80 | 25 | від 150 грн/м.п |
| Лежак липа | 1,0-1,6 | 80 | 25 | від 170 грн/м.п |
| Лежак липа | 0,5-0,9 | 80 | 25 | від 120 грн/м.п |
| Лежак вільха | 3,0 | 80 | 25 | - |
| Трапік липа | 2,5 | 40 | 25 | від 60 грн/м.п |
| Коробка дверна | - | 100 | 30 | 240 грн/м.п |
| Коробка дверна | - | 130 | 35 | 310 грн/м.п |
| Коробка дверна | - | 80 | 30 | 130 грн/м.п |
Відтворити відео